Mac mini のディスク不調、SMCリセットで直る

狂うストレージ

先日、自宅サーバーにしている Mac mini (Mid 2011) からアラートメールが届きました。

Computer name     : MacMini
Host name         : MacMini
Computer model    : Macmini5,1
Drives in report  : 1

### DRIVE 1 OF 1 ###

Drive Volume(s)   : MacMiniTimeMachine
Serial No         : 
Model Family      : 
Model             : 7K8:/\6?w`$(It6&D  0 B
Drive Type        : HDD
Device Path       : /dev/disk1

Advanced S.M.A.R.T. status : FAILED
Overall Health Rating      : BAD 10.3%
Overall Performance Rating : LOW 31.7%
Issues found               : 5

=== Problems Summary ===
Failed Indicators (life-span / pre-fail)  : 5 (1 / 4)
Failing Indicators (life-span / pre-fail) : 0 (0 / 0)
Warnings (life-span / pre-fail)           : 0 (0 / 0)
S.M.A.R.T. Errors count                   : 0
I/O Errors Count                          : 0 (0 / 0)

バックアップ用に使っている外付けUSB HDDのアラートのようです。SMARTの中身を見てみると・・・

Total Capacity                       : unknown
Model                                : 7K8:/\6Θw`$(It6&D
Firmware Version                     : -¥
Drive Type                           : HDD

Power Cycles Count                   : 118,784
Current Power Cycle Time             : 48.9 hours

=== DRIVE HEALTH INDICATORS ===
ID   | NAME                                        | TYPE      | UPDATE | RAW VALUE                  | VALUE | THRESHOLD | WORST | STATUS          | LAST MODIFIED      
  12   Power Cycle Count                             Pre-fail    online          0xC24F0001D000            0         223      2     100%  OK          2016/12/23 13:20     
  31   Unknown Attribute                             Pre-fail    online          0x3E34CD6AE649          243         223    219     100%  OK          2016/12/23 13:20     
  34   Unknown Attribute                             Pre-fail    offline         0x7CC9D46933EE           74         221    194     100%  Failed      2016/12/23 13:20     
  41   Unknown Attribute                             Pre-fail    offline         0xC11403A8EDDE          122         113     35    10.3%  OK          2016/12/23 13:20     
  42   Unknown Attribute                             Pre-fail    online          0x33DFA095459E            3         251     97     100%  Failed      2016/12/23 13:20     
  46   Unknown Attribute                             Pre-fail    online          0xAE6F3EB70DE8          187         167    151    60.6%  OK          2016/12/23 13:20     
  62   Unknown Attribute                             Life-span   online          0x2C8DC26D2C05          228         154    186     100%  OK          2016/12/23 13:20     
  65   Unknown Attribute                             Life-span   online          0x24049C09390A          104          46    229    37.7%  OK          2016/12/23 13:20     
  66   Unknown Attribute                             Pre-fail    online          0x800000020000          182          67     76    86.5%  OK          2016/12/23 13:20     
  98   Unknown Attribute                             Pre-fail    offline         0x13901948309           252         145     53     100%  OK          2016/12/23 13:20     
 104   Unknown Attribute                             Life-span   offline         0xD9D594030F1A          159         120    179    48.8%  OK          2016/12/23 13:20     
 111   Unknown Attribute                             Life-span   online          0xFD248789F941          189          50    250    92.7%  OK          2016/12/23 13:20     
 132   Unknown Attribute                             Pre-fail    offline         0x66610DB2A160          213         253    248     100%  Failed      2016/12/23 13:20     
 138   Unknown Attribute                             Life-span   online          0x27559167466B          182         138     23    71.0%  OK          2016/12/23 13:20     
 139   Unknown Attribute                             Life-span   offline         0x623761F989EC          167         132    200    51.5%  OK          2016/12/23 13:20     
 170   Unknown Attribute                             Pre-fail    online          0xE9CE8CC4C0D6          163          23     32    79.1%  OK          2016/12/23 13:20     
 172   Unknown Attribute                             Pre-fail    offline         0x4D6030F412F2          189         149    140    78.4%  OK          2016/12/23 13:20     
 176   Unknown HDD Attribute                         Life-span   offline         0x436EBAFFCFDE            0           0      0     100%  OK          2016/12/23 13:20     
 185   Unknown Attribute                             Life-span   online          0x45896BA6A3C5          222         130    213     100%  OK          2016/12/23 13:20     
 187   Reported Uncorrectable Errors                 Pre-fail    offline         0xF158EC29A791          240         157    250     100%  OK          2016/12/23 13:20     
 190   Airflow Temperature Celsius                   Pre-fail    offline              143                181          53     84    87.1%  OK          2016/12/23 13:20     
 201   Soft Read Error Rate                          Life-span   offline         0x7116CBBB6E5A           88          44     90    78.6%  OK          2016/12/23 13:20     
 220   Disk Shift                                    Pre-fail    online          0x7A20219FCD7F          127          43     27    53.5%  OK          2016/12/23 13:20     
 230   Head Amplitude                                Life-span   offline         0xB757BDEBC509          113         228    117     100%  Failed      2016/12/23 13:20     
 234   Unknown Attribute                             Pre-fail    online          0xC4F694E85DB2          172         159    214    31.7%  OK          2016/12/23 13:20     
 236   Unknown Attribute                             Pre-fail    online          0x79712CDEBBA2          240         155     99     100%  OK          2016/12/23 13:20     
 250   Read Error Retry Rate                         Pre-fail    online          0x66FAA5AD308A          204         215    129     100%  Failed      2016/12/23 13:20     
 254   Free Fall Sensor                              Pre-fail    offline         0x306CDA79A73F          229         113     66     100%  OK          2016/12/23 13:20 

機種名やファームウェアバージョン情報は文字化けしているし、統計情報の attribute id も value もハチャメチャです。完全に逝っちゃってますね。しかし、このHDDを別のMacに接続したところ、正常にSMARTを読み込めたのでHDDが壊れているわけではなさそうです。

とりあえずマシンを再起動してみたのですが、なんとOSのシャットダウンに10分もかかりました。状況を確認していたところ、普段は10分程度で終わるはずのバックアップがある日を境に10時間以上かかるようになっていたことも判明。ディスクのパフォーマンスが低下している・・・?

f:id:miyahan:20161223163409p:plain

システムディスク(Crucial MX200 SSD) に対しベンチマークを取ってみたところ、ななんとスループットが数百KB/s に低下しています!

内蔵SSDと外付HDDが同時におかしくなるということは、OS か Mac mini 本体のハードウェア障害が疑われます。ローレイヤーな話なので SMC (System Management Controller) も怪しいところ。

SMCリセット

support.apple.com

というわけでまずはSMCリセットから。Mac mini 本体の電源ケーブルを抜き、数十秒放置すればリセットされます。

f:id:miyahan:20161223163952p:plain

おお、システムディスクのパフォーマンス低下直ったー!

Total Capacity                       : 1.0 TB (1,000,204,886,016 Bytes)
Model Family                         : Toshiba 2.5" HDD MQ01ABD...
Model                                : TOSHIBA MQ01ABD100
Form Factor                          : 2.5 inches
Firmware Version                     : AX001U
Drive Type                           : HDD 5400 rpm

Power On Time                        : 26,509 hours (36 months 24 days 13 hours)
Power Cycles Count                   : 44
Current Power Cycle Time             : 115.4 hours

=== DRIVE HEALTH INDICATORS ===
ID   | NAME                                        | TYPE      | UPDATE | RAW VALUE                  | VALUE | THRESHOLD | WORST | STATUS          | LAST MODIFIED      
   1   Raw Read Error Rate                           Pre-fail    online               0x0                100          50    100     100%  OK          -                    
   2   Throughput Performance                        Pre-fail    offline               0                 100          50    100     100%  OK          -                    
   3   Spin Up Time                                  Pre-fail    online              2,607               100           1    100     100%  OK          2016/12/23 16:41     
   4   Start Stop Count                              Life-span   online              75,920              100           0    100     100%  OK          2016/12/23 16:41     
   5   Reallocated Sector Count                      Pre-fail    online                0                 100          50    100     100%  OK          -                    
   7   Seek Error Rate                               Pre-fail    online               0x0                100          50    100     100%  OK          -                    
   8   Seek Time Performance                         Pre-fail    offline               0                 100          50    100     100%  OK          -                    
   9   Power On Hours                                Life-span   online              26,509               34           0     34    34.0%  OK          2016/12/23 16:41     
  10   Spin Retry Count                              Pre-fail    online                0                 253          30    100     100%  OK          -                    
  12   Power Cycle Count                             Life-span   online                44                100           0    100     100%  OK          2016/12/23 16:41     
 191   G-Sense Error Rate                            Life-span   online                0                 100           0    100     100%  OK          -                    
 192   Power-Off Retract Count                       Life-span   online                5                 100           0    100     100%  OK          2016/12/23 16:41     
 193   Load Cycle Count                              Life-span   online             277,353               73           0     73    73.0%  OK          2016/12/23 16:41     
 194   Temperature (Celsius)                         Life-span   online                30                100           0    100     100%  OK          2016/12/23 16:41     
 196   Reallocated Event Count                       Life-span   online                0                 100           0    100     100%  OK          -                    
 197   Current Pending Sectors Count                 Life-span   online                0                 100           0    100     100%  OK          -                    
 198   Offline Uncorrectable Sector Count            Life-span   offline               0                 100           0    100     100%  OK          -                    
 199   UDMA CRC Error Count                          Life-span   online                0                 200           0    200     100%  OK          -                    
 220   Disk Shift                                    Life-span   online                0                 100           0    100     100%  OK          -                    
 222   Loaded Hours                                  Life-span   online              3,375                92           0     92    92.0%  OK          2016/12/23 16:41     
 223   Load Retry Count                              Life-span   online                0                 100           0    100     100%  OK          -                    
 224   Load Friction                                 Life-span   online                0                 100           0    100     100%  OK          -                    
 226   Load-in Time                                  Life-span   online               176                100           0    100     100%  OK          2016/12/23 16:41     
 240   Head Flying Hours                             Pre-fail    offline               0                 100           1    100     100%  OK          -                    

外付けHDDの SMART も直ったー!

そんなわけで SMC て結構多種多様なトラブルに関わってくるんだなーと思い知った案件でした。めでたしめでたし。